УКРАЇНА
РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Восьме скликання
(Тридцята сесія)
РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Восьме скликання
(Тридцята сесія)
РІШЕННЯ
04 листопада 2022 року № 2960
Про анулювання свідоцтв про право
власності на майновий пай та видачу
нового свідоцтва про право власності
на майновий пай РО «ХММ «Відродження»
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Указу Президента України від 29.01.2001 «Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки», листа Міністерства аграрної політики України від 05.05.2001 № 37-25-3-11/3923 «Щодо порядку видачі, обліку та погашення Свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат)», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 912 «Про внесення змін до Порядку визначення розмірів майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств та їх документального посвідчення», листа Міністерства аграрної політики України від 20.04.2005 № 37-17-2/5492, розглянувши заяву ЛЮМАХА Івана Степановича – керівника РО «ХММ «ВІДРОДЖЕННЯ» від 07.02.2022 № 1 про видачу нового свідоцтва про право власності на майновий пай, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Анулювати свідоцтва про право власності на майновий пай членів колективного сільськогосподарського підприємства (майнові сертифікати) «Мрія», колишніх членів реорганізованого пайового господарства «Полісся» (с. Масевичі, Сарненський (Рокитнівський) район, Рівненська область) у кількості 157 штук на загальну суму 173 762,00 грн (сто сімдесят три тисячі сімсот шісдесят дві гривні 00 копійок), згідно з додатком.
2. Рокитнівському селищному голові видати РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ "ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ МИЛОСЕРДЯ "ВІДРОДЖЕННЯ" ПРИ РО "РІВНЕНСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ОБ'ЄДНАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ" нове свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) «Мрія», колишніх членів реорганізованого пайового господарства «Полісся» (с. Масевичі, Сарненський (Рокитнівський) район, Рівненська область), в розмірі 173 762,00 грн. (сто сімдесят три тисячі сімсот шістдесят дві гривні 00 копійок).
3. Внести зміни в книгу обліку виданих свідоцтв про право власності на майновий пай колективного сільськогосподарського підприємства «Мрія» реорганізованого пайового господарства «Полісся».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства (А. КРУПЕНКО).
2. Рокитнівському селищному голові видати РЕЛІГІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ "ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ МИЛОСЕРДЯ "ВІДРОДЖЕННЯ" ПРИ РО "РІВНЕНСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ОБ'ЄДНАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ" нове свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) «Мрія», колишніх членів реорганізованого пайового господарства «Полісся» (с. Масевичі, Сарненський (Рокитнівський) район, Рівненська область), в розмірі 173 762,00 грн. (сто сімдесят три тисячі сімсот шістдесят дві гривні 00 копійок).
3. Внести зміни в книгу обліку виданих свідоцтв про право власності на майновий пай колективного сільськогосподарського підприємства «Мрія» реорганізованого пайового господарства «Полісся».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства (А. КРУПЕНКО).
Селищний голова Григорій ТАРГОНСЬКИЙ
Додаток
до рішення
Рокитнівської селищної ради
04 листопада 2022 року № 2960
до рішення
Рокитнівської селищної ради
04 листопада 2022 року № 2960
СПИСОК АНУЛЬОВАНИХ СВІДОЦТВ
про право власності на майновий пай СГПП «Мрія»
реорганізованого пайового господарства «Полісся»
про право власності на майновий пай СГПП «Мрія»
реорганізованого пайового господарства «Полісся»
№ п/п | ПІБ | Серія Свідоцтва |
Номер Свідоцтва |
1 | Трохимчук Леонід Миколайович | РВ | 0119888 |
2 | Лящук Марія Петрівна | РВ | 0119685 |
3 | Панько Іван Пилипович | РВ | 0119619 |
4 | Берташ Петро Васильович | РВ | 0119744 |
5 | Панько Ганна Кузьмівна | РВ | 0121043 |
6 | Богданець Андрій Петрович | РВ | 0119743 |
7 | Богданець Олена Андріївна | РВ | 0119741 |
8 | Панько Ганна Дмитрівна | РВ | 0119620 |
9 | Богданець Іван Іванович | РВ | 0119783 |
10 | Богданець Андрій Степанович | РВ | 0119617 |
11 | Богданець Степан Андрійович | РВ | 0119814 |
12 | Богданець Віра Никифорівна | РВ | 0119618 |
13 | Ільчук Петро Федорович | РВ | 0119758 |
14 | Панько Ніна Іванівна | РВ | 0119938 |
15 | Ничипорчук Федір Васильович | РВ | 0119677 |
16 | Ничипорчук Марія Іванівна | РВ | 0119676 |
17 | Панько Петро Федорович | РВ | 0119909 |
18 | Кисорець Антоніна Василівна | РВ | 0119829 |
19 | Бунько Ганна Сергіївна | РВ | 0119641 |
20 | Богданець Петро Миколайович | РВ | 0119703 |
21 | Атаманчук Віра Власівна | РВ | 0119928 |
22 | Примак Галина Іванівна | РВ | 0119791 |
23 | Примак Іван Хомич | РВ | 0119790 |
24 | Захарчук Василь Афанасійович | РВ | 0119962 |
25 | Кисорець Єва Сергіївна | РВ | 0119965 |
26 | Лящук Ксенія Григорівна | РВ | 0119730 |
27 | Денисюк Людмила Іванівна | РВ | 0119989 |
28 | Панько Марія Федорівна | РВ | 0119869 |
29 | Скибчик Варвара Панасівна | РВ | 0119844 |
30 | Ничипорчук Євдокія Євтухівна | РВ | 0119645 |
31 | Ничипорчук Василь Петрович | РВ | 0119708 |
32 | Шмига Станіслав Савич | РВ | 0119712 |
33 | Денисюк Анастасія Григорівна | РВ | 0119670 |
34 | Денисюк Варвара Семенівна | РВ | 0119887 |
35 | Лящук Марія Сезонтіївна | РВ | 0119858 |
36 | Пахнюк Ніна Миколаївна | РВ | 0119926 |
37 | Берташ Марія Юхимівна | РВ | 0119842 |
38 | Огороднік Христина Василівна | РВ | 0119978 |
39 | Огороднік Марина Василівна | РВ | 0119979 |
40 | Пріт Марія Яківна | РВ | 0119876 |
41 | Кисорець Сергій Михайлович | РВ | 0119920 |
42 | Панько Антоніна Михайлівна | РВ | 0119841 |
43 | Музика Єва Марківна | РВ | 0119711 |
44 | Жульжик Єва Тамемонівна | РВ | 0121144 |
45 | Жульжик Василь Романович | РВ | 0121152 |
46 | Лящук Петро Федорович | РВ | 0119613 |
47 | Ільчук Ніна Григорівна | РВ | 0119805 |
48 | Денисюк Іван Антонович | РВ | 0119669 |
49 | Павлюк Петро Дмитрович | РВ | 0121048 |
50 | Пахнюк Антоніна Пилипівна | РВ | 0119767 |
51 | Ільчук Єва Петрівна | РВ | 0119684 |
52 | Кириловець Марія Василівна | РВ | 0119849 |
53 | Денисюк Максим Тимофійович | РВ | 0119748 |
54 | Євпат Тетяна Анатоліївна | РВ | 0121026 |
55 | Ничипорчук Текля Кирилівна | РВ | 0119668 |
56 | Ничипорчук Павліна Олексіївна | РВ | 0121025 |
57 | Жульжик Анатолій Сергійович | РВ | 0121024 |
58 | Панько Юрій Володимирович | РВ | 0119833 |
59 | Панько Парасковія Кирилівна | РВ | 0119706 |
60 | Панько Андрій Антонович | РВ | 0119707 |
61 | Делейчук Галина Іванівна | РВ | 0119796 |
62 | Ничипорчук Анастасія Кирилівна | РВ | 0119795 |
63 | Лесковець Михайло Степанович | РВ | 0121146 |
64 | Денисюк Федосія Іванівна | РВ | 0119810 |
65 | Яцук Марія Іванівна | РВ | 0119606 |
66 | Пахнюк Василь Петрович | РВ | 0119755 |
67 | Жуковська Ніна Іванівна | РВ | 0121096 |
68 | Лящук Федір Іванович | РВ | 0119923 |
69 | Козаченко Марія Петрівна | РВ | 0119749 |
70 | Ковальчук Ульяна Іванівна | РВ | 0119672 |
71 | Гордійчук Марія Павлівна | РВ | 0119671 |
72 | Огороднік Ульяна Іванівна | РВ | 0121076 |
73 | Берташ Ксенія Лукянівна | РВ | 0119834 |
74 | Бунько Іван Леонтійович | РВ | 0121125 |
75 | Білець Ірина Хомівна | РВ | 0119675 |
76 | Панько Ганна Іванівна | РВ | 0119736 |
77 | Крупенко Галина Андріївна | РВ | 0119765 |
78 | Крупенко Петро Миронович | РВ | 0119764 |
79 | Бугайчук Григорій Адамович | РВ | 0119717 |
80 | Денисюк Марія Адамівна | РВ | 0119792 |
81 | Богданець Микола Васильович | РВ | 0119740 |
82 | Примак Василь Ілліч | РВ | 0119692 |
83 | Кисорець Максим Михайлович | РВ | 0119987 |
84 | Примак Іван Кирилович | РВ | 0119662 |
85 | Пахнюк Марина Гродіївна | РВ | 0119911 |
86 | Кириловець Марія Петрівна | РВ | 0119855 |
87 | Ничипорчук Ольга Іванівна | РВ | 0119773 |
88 | Шевчук Варвара Федорівна | РВ | 0121053 |
89 | Ничипорчук Єва Іванівна | РВ | 0119868 |
90 | Бунько Ніна Степанівна | РВ | 0119939 |
91 | Берташ Федосія Максимівна | РВ | 0119823 |
92 | Трохимчук Іван Федорович | РВ | 0119951 |
93 | Кисорець Уляна Миколаївна | РВ | 0121054 |
94 | Руда Марія Максимівна | РВ | 0121051 |
95 | Смик Марія Максимівна | РВ | 0119943 |
96 | Берташ Антоніна Федорівна | РВ | 0119825 |
97 | Примак Тетяна Демянівна | РВ | 0119922 |
98 | Денисюк Федір Кирилович | РВ | 0119949 |
99 | Огороднік Валентина Федорівна | РВ | 0121156 |
100 | Денисюк Марія Іванівна | РВ | 0121153 |
101 | Денисюк Федося Сергіївна | РВ | 0119866 |
102 | Цибульська Варвара Петрівна | РВ | 0119826 |
103 | Фещенко Іван Максимович | РВ | 0119716 |
104 | Панько Іван Антонович | РВ | 0119679 |
105 | Ничипорчук Ганна Петрівна | РВ | 0121008 |
106 | Ничипорчук Олексій Петрович | РВ | 0121005 |
107 | Рабець Адам Дмитрович | РВ | 0119915 |
108 | Рабець Ганна Василівна | РВ | 0119914 |
109 | Ничипорчук Степан Іванович | РВ | 0119726 |
110 | Гордійчук Ніна Іванівна | РВ | 0119947 |
111 | Богданець Василь Степанович | РВ | 0119697 |
112 | Гончар Ганна Федорівна | РВ | 0119780 |
113 | Ільчук Домініканія Григорівна | РВ | 0119786 |
114 | Пахнюк Якилина Юхимівна | РВ | 0119604 |
115 | Кириловець Ніна Олександрівна | РВ | 0119688 |
116 | Кириловець Микола Павлович | РВ | 0119687 |
117 | Прокопчук Олександр Іванович | РВ | 0121031 |
118 | Жульжик Єва Грогорівна | РВ | 0119731 |
119 | Ільчук Ганна Іванівна | РВ | 0119724 |
120 | Кириловець Марина Андріївна | РВ | 0119906 |
121 | Білець Іван Кузьмич | РВ | 0119991 |
122 | Фещенко Текля Григорівна | РВ | 0119657 |
123 | Пахнюк Мелонія Мусіївна | РВ | 0121045 |
124 | Ничипорчук Євдокія Іванівна | РВ | 0119734 |
125 | Рабець Олексій Адамович | РВ | 0119959 |
126 | Денисюк Петро Васильович | РВ | 0119625 |
127 | Панько Олександр Петрович | РВ | 0119910 |
128 | Панько Валентина Миколаївна | РВ | 0119908 |
129 | Покальчук Ганна Яківна | РВ | 0119884 |
130 | Лящук Уляна Миколаївна | РВ | 0119626 |
131 | Берташ Марина Тихонівна | РВ | 0119705 |
132 | Богданець Ксенія Андріївна | РВ | 0119701 |
133 | Жуковський Андрій Семенович | РВ | 0119988 |
134 | Васильчук Марія Микитівна | РВ | 0121150 |
135 | Ільчук Варвара Іванівна | РВ | 0121149 |
136 | Богданець Федора Павлівна | РВ | 0119935 |
137 | Чубик Руслан Миколайович | РВ | 0121037 |
138 | Чубик Валентина Данилівна | РВ | 0119872 |
139 | Кирильчук Антоніна Андріївна | РВ | 0119996 |
140 | Жуковська Наталія Миколаївна | РВ | 0121087 |
141 | Гончар Текля Семенівна | РВ | 0121035 |
142 | Жульжик Адам Данилович | РВ | 0119781 |
143 | Жульжик Марія Павлівна | РВ | 0119759 |
144 | Берташ Єва Іванівна | РВ | 0119892 |
145 | Денисюк Сергій Сидорович | РВ | 0119916 |
146 | Стаднік Іван Трохимович | РВ | 0119746 |
147 | Стаднік Ганна Кіндратівна | РВ | 0119745 |
148 | Ничипорчук Сергій Андрійович | РВ | 0121154 |
149 | Денисюк Єфросинія Пантелеймонівна | РВ | 0119759 |
150 | Пахнюк Михайло Федорович | РВ | 0119830 |
151 | Пахнюк Галина Іванівна | РВ | 0119831 |
152 | Ковальчук Іван Миколайович | РВ | 0119862 |
153 | Ільчук Галина Василівна | РВ | 0119761 |
154 | Бедюк Михайло Андрійович | РВ | 0119948 |
155 | Козаченко Марія Свиридонівна | РВ | 0121155 |
156 | Богданець Федір Гнатович | РВ | 0119801 |
157 | Бунько Марина Іванівна | РВ | 0121088 |
Секретар ради Марина ЛЕСКОВЕЦЬ