ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 5
Текст:ПРОЄКТ
УКРАЇНА
РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Восьме скликання
(Тридцять перша (позачергова) сесія)
РІШЕННЯ
РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Восьме скликання
(Тридцять перша (позачергова) сесія)
РІШЕННЯ
_______________ 2022 року № _____
Про внесення змін до Програми розвитку та
фінансової підтримки Комунального некомерційного
підприємства «Рокитнівський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Рокитнівської
селищної ради на 2021-2023 роки
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 13, 14 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», враховуючи клопотання Комунального некомерційного підприємства «Рокитнівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рокитнівської селищної ради від 18.11.2022 № 547, за погодженням з профільними постійними комісіями селищної ради, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Рокитнівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рокитнівської селищної ради на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Рокитнівської селищної ради від 05.02.2021 № 245, зі змінами від 08.10.2021 № 1603 (далі – Програма), а саме: додаток 2 до Програми «Прогнозовані обсяги фінансової підтримки для виконання завдань Програми» викласти у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення та регуляторної політики (О. КРУПЕНКО); з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, молодіжної політики (Л. СМИК).
Селищний голова Григорій ТАРГОНСЬКИЙ
Додаток 2 до Програми
Прогнозовані обсяги
фінансової підтримки для виконання завдань Програми
фінансової підтримки для виконання завдань Програми
Орієнтовані обсяги
фінансової підтримки
за роками, тис. грн.
№ з/п | Завдання | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання медичної допомоги мешканцям Рокитнівської селищної ради, в тому числі пільгових категорій населення (лікарських засобів, виробів та матеріалів медичного призначення, дрібний медичний інвентар, малоцінне медичне обладнання, наркотичні засоби та прекурсори, вакцини, імунобіологічні препарати). | 1200,0 | 1250,0 | 1300,0 |
2. | Оплата енергоносіїв та комунальних послуг: з них: оплата теплопостачання оплата водопостачання і водовідведення оплата електроенергії оплата природнього газу оплата інших енергоносіїв | 583,0 150,0 21,0 300,0 22,0 90,0 | 1950,0 500,0 80,0 970,0 55,0 345,0 | 2600,0 564,9 29,7 1445,0 - 560,4 |
3. | Оплата послуг (крім комунальних) | 150,0 | 250,0 | |
4. | Оплата поточних ремонтів приміщень Підприємства | 800,0 | 850,0 | 900,0 |
5. | Облаштування забезпечення доступності будівель і приміщень Підприємства для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення ( в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | 250,0 | 250,0 | |
6. | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для потреб Підприємства (господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів, канцелярського приладдя, бланків та інших товарів). | 1450,0 | 1500,0 | 1550,0 |
7. | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки, придбання дороговартісного діагностичного, лабораторного та іншого медичного обладнання, придбання аналізаторів, холодильників для зберігання вакцин, автомобілів). | 1200,0 | 1250,0 | 1300,0 |
8. | Оплата капітального ремонту, капітального будівництва, придбання інших об’єктів, реконструкції будівель Підприємства | 100,0 | 350,0 | 650,0 |
9. | Облаштування місць протипожежної безпеки структурних підрозділів підприємства (в т.ч. придбання протипожежних щитків, вогнегасників та іншого інвентаря) | 30,0 | 33,0 | |
10. | Послуги з технічного обслуговування вогнегасників | 3,0 | 4,0 | |
11. | Повірка опороізоляції структурних підрозділів Підприємства | 22,0 | 25,0 | |
12. | Придбання дизельних генераторів для лікарських амбулаторій ЗПСМ Підприємства | 450,0 | 450,0 | |
13. | Оплата послуг з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок | 44,0 | 40,0 | 90,0 |
14. | Інші поточні видатки | 40,0 | 50,0 | |
Усього | 5392,0 | 8135,0 | 9452,0 |
Секретар ради Марина ЛЕСКОВЕЦЬ