Внесено зміни згідно з рішенням від 10.02.2023 № 3196
Визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2025 згідно рішення від 10.07.2024 № 4497
Визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2025 згідно рішення від 10.07.2024 № 4497

УКРАЇНА
РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Восьме скликання
(Одинадцята сесія)
5625055100, 5625055500, 5625080400, 5625081300
5625081700, 5625083800, 5625084400, 5625085000
5625085600, 5625086200, 5625087400
РІШЕННЯ
від 09 липня 2021 року № 923
Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
Керуючись пунктом 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з профільною постійною комісією селищної ради, селищна рада
вирішила:
1. Установити на території Рокитнівської селищної ради:
1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
3. Рішення Рокитнівської селищної ради від 06 листопада 2019 року №1313 та рішення сільських (селищної) рад, що приєдналися до Рокитнівської селищної ради, щодо встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку визнати такими, що втратили чинність з 01 січня 2022 року.
4. Це рішення набирає чинності та застосовується з 01 січня 2022 року.
5. Секретарю Рокитнівської селищної ради Лесковець М.І. забезпечити направлення копії цього рішення до Рокитнівської ДПІ Головного управління ДПС у Рівненській області.
6. Контроль за сплатою місцевих податків і зборів з урахуванням вимог цього рішення покласти на Рокитнівську ДПІ Головного управління ДПС у Рівненській області.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення та регуляторної політики Рокитнівської селищної ради та виконавчий комітет Рокитнівської селищної ради (Крупенко О.М.)
Селищний голова Григорій ТАРГОНСЬКИЙ
1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
3. Рішення Рокитнівської селищної ради від 06 листопада 2019 року №1313 та рішення сільських (селищної) рад, що приєдналися до Рокитнівської селищної ради, щодо встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку визнати такими, що втратили чинність з 01 січня 2022 року.
4. Це рішення набирає чинності та застосовується з 01 січня 2022 року.
5. Секретарю Рокитнівської селищної ради Лесковець М.І. забезпечити направлення копії цього рішення до Рокитнівської ДПІ Головного управління ДПС у Рівненській області.
6. Контроль за сплатою місцевих податків і зборів з урахуванням вимог цього рішення покласти на Рокитнівську ДПІ Головного управління ДПС у Рівненській області.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення та регуляторної політики Рокитнівської селищної ради та виконавчий комітет Рокитнівської селищної ради (Крупенко О.М.)
Селищний голова Григорій ТАРГОНСЬКИЙ
Додаток 1
до рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку затвердженого рішенням Рокитнівської селищної ради
від 09 липня 2021 р. № 923
СТАВКИдо рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку затвердженого рішенням Рокитнівської селищної ради
від 09 липня 2021 р. № 923
земельного податку
Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
5600000000 5625000000 5625055100 смт Рокитне
5625055500 смт Томашгород
5625080400 с. Біловіж, с. Мушні, с. Купель
5625081300 с. Блажево, с. Більськ, с. Залав’я
5625081700 с. Борове, с. Нетреба
5625083800 с. Карпилівка
5625084400 с. Кисоричі, с.Дерть, с. Олександрівка
5625085000 с. Масевичі, с. Буда
5625085600 с. Рокитне, с. Осницьк, с. Старики, с. Лісове
5625086200 с. Сновидовичі, с. Остки, с. Будки-Сновидовицькі
5625087400 с. Томашгород, с. Єльне
5625081300 с. Блажево, с. Більськ, с. Залав’я
5625081700 с. Борове, с. Нетреба
5625083800 с. Карпилівка
5625084400 с. Кисоричі, с.Дерть, с. Олександрівка
5625085000 с. Масевичі, с. Буда
5625085600 с. Рокитне, с. Осницьк, с. Старики, с. Лісове
5625086200 с. Сновидовичі, с. Остки, с. Будки-Сновидовицькі
5625087400 с. Томашгород, с. Єльне
Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) |
||||
---|---|---|---|---|---|
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.06 | Для колективного садівництва4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.07 | Для городництва4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.14 |
Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
|
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
02 | Землі житлової забудови | ||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,030 | 0,030 | 0,300 | 0,300 |
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,030 | 0,030 | 0,300 | 0,300 |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,030 | 0,030 | 0,300 | 0,300 |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,030 | 0,030 | 0,300 | 0,300 |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,030 | 0,030 | 0,300 | 0,300 |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,030 | 0,030 | 0,300 | 0,300 |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,030 | 0,030 | 0,300 | 0,300 |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,030 | 0,030 | 0,300 | 0,300 |
03 | Землі громадської забудови | ||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | ||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
07 | Землі рекреаційного призначення | ||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
08 | Землі історико-культурного призначення | ||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
09 | Землі лісогосподарського призначення | ||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
10 | Землі водного фонду | ||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
10.06 | Для сінокосіння | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
11 | Землі промисловості | ||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
12 | Землі транспорту | ||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
13 | Землі зв’язку | ||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
14 | Землі енергетики | ||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
15 | Землі оборони | ||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
16 | Землі запасу | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
17 | Землі резервного фонду | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
18 | Землі загального користування4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
__________
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.
Примітка: У відповідності до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 №290 зі змінами від 12.01.2021 у разі припинення дії кодів КОАТУУ класифікація буде проводитися згідно з кодами КАТОТТГ відповідно до чинного законодавства.
Секретар ради Марина ЛЕСКОВЕЦЬ
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.
Примітка: У відповідності до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 №290 зі змінами від 12.01.2021 у разі припинення дії кодів КОАТУУ класифікація буде проводитися згідно з кодами КАТОТТГ відповідно до чинного законодавства.
Секретар ради Марина ЛЕСКОВЕЦЬ
Додаток 2
до рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку затвердженого рішенням Рокитнівської селищної ради
від 09 липня 2021 р. № 923
ПЕРЕЛІКдо рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку затвердженого рішенням Рокитнівської селищної ради
від 09 липня 2021 р. № 923
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку
Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
5600000000 5625000000 5625055100 смт Рокитне
5625055500 смт Томашгород
5625080400 с. Біловіж, с. Мушні, с. Купель
5625081300 с. Блажево, с. Більськ, с. Залав’я
5625081700 с. Борове, с. Нетреба
5625083800 с. Карпилівка
5625084400 с. Кисоричі, с.Дерть, с. Олександрівка
5625085000 с. Масевичі, с. Буда
5625085600 с. Рокитне, с. Осницьк, с. Старики, с. Лісове
5625086200 с. Сновидовичі, с. Остки, с. Будки-Сновидовицькі
5625087400 с. Томашгород, с. Єльне
5625080400 с. Біловіж, с. Мушні, с. Купель
5625081300 с. Блажево, с. Більськ, с. Залав’я
5625081700 с. Борове, с. Нетреба
5625083800 с. Карпилівка
5625084400 с. Кисоричі, с.Дерть, с. Олександрівка
5625085000 с. Масевичі, с. Буда
5625085600 с. Рокитне, с. Осницьк, с. Старики, с. Лісове
5625086200 с. Сновидовичі, с. Остки, с. Будки-Сновидовицькі
5625087400 с. Томашгород, с. Єльне
Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок
|
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
|||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей 100 | |||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель 100 органів державної влади та місцевого самоврядування |
|||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів 100 освіти |
|||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів 100 охорони здоров’я та соціальної допомоги |
|||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель 100 громадських та релігійних організацій |
|||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель 100 закладів культурно-просвітницького обслуговування |
|||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель 100 екстериторіальних організацій та органів |
|||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд 100 закладів науки |
|||
03.12 03.14 |
Для будівництва та обслуговування будівель закладів 100 комунального обслуговування Для розміщення та постійної діяльності органів і 100 підрозділів ДСНС |
|||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів 100 рекреаційного призначення |
|||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 100 | |||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними 100 захисними смугами |
|||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення 100 | |||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, 100 іншими водогосподарськими спорудами і каналами |
|||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів 100 | |||
10.06 | Для сінокосіння 100 | |||
10.07 | Для рибогосподарських потреб 100 | |||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 100 спортивних і туристичних цілей |
|||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт 100 | |||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, 100 гідрометричних та лінійних споруд |
|||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших 100 лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів |
|||
10.12 11.04 |
Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та 100 використання земель природно-заповідного фонду Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 100 допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) |
|||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил 100 | |||
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових 100 частин (підрозділів) Національної гвардії4 |
|||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності 100 Держприкордонслужби |
|||
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ 100 | |||
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності 100 Держспецтрансслужби |
|||
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби 100 зовнішньої розвідки |
|||
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, 100 утворених відповідно до законів, військових формувань |
|||
15.08 15.10 |
Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та 100 використання земель природно-заповідного фонду Для розміщення та постійної діяльності Національної 100 поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції |
|||
16 | Землі запасу 100 | |||
17 | Землі резервного фонду 100 | |||
18 | Землі загального користування 100 | |||
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та 100 використання земель природно-заповідного фонду |
|||
Примітка: У відповідності до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 №290 зі змінами від 12.01.2021 у разі припинення дії кодів КОАТУУ класифікація буде проводитися згідно з кодами КАТОТТГ відповідно до чинного законодавства.
Секретар ради Марина ЛЕСКОВЕЦЬ