ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 21
Про внесення змін до рішення Рокитнівської селищної ради від 09.07.2021 № 939 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Рокитнівської селищної ради»

УКРАЇНА
РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Восьме скликання
(Двадцять сьома сесія)
Код згідно з КОАТУУ: UA56080150010051265, UA56080150020095282, UA56080150030021283, UA56080150140035717, UA56080150170086792, UA56080150050089942, UA56080150040030633, UA56080150110052187, UA56080150060055477, UA56080150180014639, UA56080150120014529, UA56080150130016341, UA56080150090072996, UA56080150190052305, UA56080150160075732, UA56080150070013065, UA56080150220047099, UA56080150150034673, UA56080150200091171, UA56080150240068672, UA56080150230061825, UA56080150080054977, UA56080150210012770, UA56080150250059478, UA56080150100039126
РІШЕННЯ
РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Восьме скликання
(Двадцять сьома сесія)
Код згідно з КОАТУУ: UA56080150010051265, UA56080150020095282, UA56080150030021283, UA56080150140035717, UA56080150170086792, UA56080150050089942, UA56080150040030633, UA56080150110052187, UA56080150060055477, UA56080150180014639, UA56080150120014529, UA56080150130016341, UA56080150090072996, UA56080150190052305, UA56080150160075732, UA56080150070013065, UA56080150220047099, UA56080150150034673, UA56080150200091171, UA56080150240068672, UA56080150230061825, UA56080150080054977, UA56080150210012770, UA56080150250059478, UA56080150100039126
РІШЕННЯ
від _______________ 2022 року № ________
Про внесення змін до рішення Рокитнівської селищної ради від 09.07.2021 № 939 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Рокитнівської селищної ради»
Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Рокитнівської селищної ради від 09.07.2021 №939 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Рокитнівської селищної ради», а саме:
а) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається;
б) додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.
2. Секретарю селищної ради Марині ЛЕСКОВЕЦЬ забезпечити направлення цього рішення до ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Рокитнівська державна податкова інспекція) та оприлюднити в установленому порядку.
3. Це рішення набирає чинності та застосовується з 01 січня 2023 року.
4. Контроль за сплатою місцевих податків і зборів з урахуванням вимог цього рішення покласти на ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Рокитнівську державну податкову інспекцію).
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення та регуляторної політики (О. КРУПЕНКО).
Селищний голова Григорій ТАРГОНСЬКИЙ
Додаток 1
до рішення Рокитнівської селищної ради
від __________ 2022 року № ____
до рішення Рокитнівської селищної ради
від __________ 2022 року № ____
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2023 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2023 року.
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
UA56000000000066151 | UA56080000000096146 | UA56080150010051265 | смт Рокитне |
UA56080150020095282 | смт Томашгород | ||
UA56080150030021283 | село Біловіж | ||
UA56080150140035717 | село Купель | ||
UA56080150170086792 | село Мушні | ||
UA56080150050089942 | село Блажове | ||
UA56080150040030633 | село Більськ | ||
UA56080150110052187 | село Залав’я | ||
UA56080150060055477 | село Борове | ||
UA56080150180014639 | село Нетреба | ||
UA56080150120014529 | село Карпилівка | ||
UA56080150130016341 | село Кисоричі | ||
UA56080150090072996 | село Дерть | ||
UA56080150190052305 | село Олександрівка | ||
UA56080150160075732 | село Масевичі | ||
UA56080150070013065 | село Буда | ||
UA56080150220047099 | село Рокитне | ||
UA56080150150034673 | село Лісове | ||
UA56080150200091171 | село Осницьк | ||
UA56080150240068672 | село Старики | ||
UA56080150230061825 | село Сновидовичі | ||
UA56080150080054977 | село Будки-Сновидовицькі | ||
UA56080150210012770 | село Остки | ||
UA56080150250059478 | село Томашгород | ||
UA56080150100039126 | село Єльно |
Класифікація будівель та споруд | Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) |
||
---|---|---|---|
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
1 зона | 1 зона | ||
11 | Будівлі житлові | ||
111 | Будинки одноквартирні | ||
1110 | Будинки одноквартирні | ||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,500 | 0,500 |
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0,500 | 0,500 |
1110.3 | Будинки садибного типу | 0,500 | 0,500 |
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0,500 | 0,500 |
112 | Будинки з двома та більше квартирами | ||
1121 | Будинки з двома квартирами | ||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0,500 | 0,500 |
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0,500 | 0,500 |
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами | ||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0,500 | 0,500 |
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0,500 | 0,500 |
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 0,500 | 0,500 |
113 | Гуртожитки | ||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0,200 | 0,200 |
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів | 0,200 | 0,200 |
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів | 0,200 | 0,200 |
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та осіб з інвалідністю | 0,200 | 0,200 |
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки | 0,200 | 0,200 |
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних | 0,200 | 0,200 |
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0,200 | 0,200 |
12 | Будівлі нежитлові | ||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||
1211 | Будівлі готельні | ||
1211.1 | Готелі | 1,000 | 1,000 |
1211.2 | Мотелі | 1,000 | 1,000 |
1211.3 | Кемпінги | 1,000 | 1,000 |
1211.4 | Пансіонати | 1,000 | 1,000 |
1211.5 | Ресторани та бари | 1,000 | 1,000 |
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0,500 | 0,500 |
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,500 | 0,500 |
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0,500 | 0,500 |
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,500 | 0,500 |
122 | Будівлі офісні | ||
1220 | Будівлі офісні | ||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління | 0,500 | 0,500 |
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 1,000 | 1,000 |
1220.3 | Будівлі органів правосуддя | 0,500 | 0,500 |
1220.4 | Будівлі закордонних представництв | 0,500 | 0,500 |
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,500 | 0,500 |
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,500 | 0,500 |
123 | Будівлі торговельні | ||
1230 | Будівлі торговельні | ||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,700 | 0,700 |
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків | 1,000 | 1,000 |
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 1,000 | 1,000 |
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,700 | 0,700 |
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 1,000 | 1,000 |
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 1,000 | 1,000 |
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 1,000 | 1,000 |
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | ||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | ||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,500 | 0,500 |
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,500 | 0,500 |
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | 0,500 | 0,500 |
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 0,500 | 0,500 |
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | 0,500 | 0,500 |
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | 0,500 | 0,500 |
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,500 | 0,500 |
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 0,500 | 0,500 |
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 0,500 | 0,500 |
1242 |
|
||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,500 | 0,500 |
1242.2 | Гаражі підземні | 0,500 | 0,500 |
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,500 | 0,500 |
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,500 | 0,500 |
125 | Будівлі промислові та склади | ||
1251 | Будівлі промислові | ||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості | 0,250 | 0,250 |
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії | 0,250 | 0,250 |
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | 0,250 | 0,250 |
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості | 0,250 | 0,250 |
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості | 0,250 | 0,250 |
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості | 0,250 | 0,250 |
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості | 0,500 | 0,500 |
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості | 0,500 | 0,500 |
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | 0,300 | 0,300 |
1252 | Резервуари, силоси та склади | ||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 1,000 | 1,000 |
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 1,000 | 1,000 |
1252.3 | Силоси для зерна | 0,500 | 0,500 |
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,500 | 0,500 |
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,500 | 0,500 |
1252.6 | Холодильники | 0,500 | 0,500 |
1252.7 | Складські майданчики | 0,500 | 0,500 |
1252.8 | Склади універсальні | 0,500 | 0,500 |
1252.9 | Склади та сховища інші5 | 0,500 | 0,500 |
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | ||
1261 | Будівлі для публічних виступів | ||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0,500 | 0,500 |
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0,200 | 0,200 |
1261.3 | Цирки | 0,300 | 0,300 |
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 1,500 | 1,500 |
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,200 | 0,200 |
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 0,200 | 0,200 |
1262 | Музеї та бібліотеки | ||
1262.1 | Музеї та художні галереї | 0,200 | 0,200 |
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища | 0,200 | 0,200 |
1262.3 | Технічні центри | 0,200 | 0,200 |
1262.4 | Планетарії | 0,200 | 0,200 |
1262.5 | Будівлі архівів | 0,200 | 0,200 |
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів | 0,200 | 0,200 |
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 0,200 | 0,200 |
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0,200 | 0,200 |
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів | 0,200 | 0,200 |
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів | 0,200 | 0,200 |
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів | 0,200 | 0,200 |
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами | 0,200 | 0,200 |
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0,200 | 0,200 |
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій | 0,200 | 0,200 |
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші | 0,200 | 0,200 |
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів | 0,200 | 0,200 |
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери | 0,200 | 0,200 |
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки | 0,200 | 0,200 |
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації | 0,200 | 0,200 |
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил | 0,200 | 0,200 |
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації | 0,200 | 0,200 |
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші | 0,200 | 0,200 |
1265 | Зали спортивні | ||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0,250 | 0,250 |
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0,250 | 0,250 |
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | 0,200 | 0,200 |
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0,250 | 0,250 |
1265.5 | Тири | 0,250 | 0,250 |
1265.9 | Зали спортивні інші | 0,250 | 0,250 |
127 | Будівлі нежитлові інші | ||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства | ||
1271.1 | Будівлі для тваринництва | 0,200 | 0,200 |
1271.2 | Будівлі для птахівництва | 0,200 | 0,200 |
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна | 0,200 | 0,200 |
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні | 0,200 | 0,200 |
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства | 0,200 | 0,200 |
1271.6 | Будівлі тепличного господарства | 0,200 | 0,200 |
1271.7 | Будівлі рибного господарства | 0,200 | 0,200 |
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва | 0,200 | 0,200 |
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші | 0,200 | 0,200 |
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності | ||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо | 0,200 | 0,200 |
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,200 | 0,200 |
1272.3 | Цвинтарі та крематорії | 0,200 | 0,200 |
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою | ||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури | 0,001 | 0,001 |
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою | 0,001 | 0,001 |
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї | 0,001 | 0,001 |
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше | ||
1274.1 | Казарми Збройних Сил | 0,200 | 0,200 |
1274.2 |
Будівлі поліцейських та пожежних служб |
0,200 | 0,200 |
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів | 0,200 | 0,200 |
1274.4 | Будівлі лазень та пралень |
|
|
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів |
|
|
Секретар ради Марина ЛЕСКОВЕЦЬ
Додаток 2
до рішення Рокитнівської селищної ради
від _______ 2022 року № _____
до рішення Рокитнівської селищної ради
від _______ 2022 року № _____
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2023 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2023 року.
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
UA56000000000066151 | UA56080000000096146 | UA56080150010051265 | смт Рокитне |
UA56080150020095282 | смт Томашгород | ||
UA56080150030021283 | село Біловіж | ||
UA56080150140035717 | село Купель | ||
UA56080150170086792 | село Мушні | ||
UA56080150050089942 | село Блажове | ||
UA56080150040030633 | село Більськ | ||
UA56080150110052187 | село Залав’я | ||
UA56080150060055477 | село Борове | ||
UA56080150180014639 | село Нетреба | ||
UA56080150120014529 | село Карпилівка | ||
UA56080150130016341 | село Кисоричі | ||
UA56080150090072996 | село Дерть | ||
UA56080150190052305 | село Олександрівка | ||
UA56080150160075732 | село Масевичі | ||
UA56080150070013065 | село Буда | ||
UA56080150220047099 | село Рокитне | ||
UA56080150150034673 | село Лісове | ||
UA56080150200091171 | село Осницьк | ||
UA56080150240068672 | село Старики | ||
UA56080150230061825 | село Сновидовичі | ||
UA56080150080054977 | село Будки-Сновидовицькі | ||
UA56080150210012770 | село Остки | ||
UA56080150250059478 | село Томашгород | ||
UA56080150100039126 | село Єльно |
Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
|
1. Об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб: | ||
а) на квартири, незалежно від їх кількості до 60 кв. метрів; | 100 | |
б) на житловий будинок/житлові будинки, незалежно від їх кількості до 120 кв. метрів; | 100 | |
в) різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (в разі одночасного перебування у власності платника податку, квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), до 180 кв. метрів. | 100 | |
2. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності) | 100 | |
3. Будівлі дитячих будинків сімейного типу. | 100 | |
4. Гуртожитки. | 100 | |
5. Житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням селищної ради. | 100 | |
6. Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину; | 100 | |
7. Будівлі промисловості, віднесені до групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку. | 100 | |
8. Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку. | 100 | |
9. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств. | 100 | |
10. Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність | 100 | |
11. Будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг | 100 | |
12. Об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей | 100 | |
13. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. | 100 | |
Секретар ради Марина ЛЕСКОВЕЦЬ
ДОДАТКИ
1 | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА податок 2023.pdf | Переглянути |
---|