ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 126
Текст:
ПРОЄКТ
УКРАЇНА
РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Восьме скликання
(Одинадцята сесія)
Код згідно з КОАТУУ: 5625055100, 5625055500, 5625080400, 5625081300, 5625081700, 5625083800, 5625084400, 5625085000, 5625085600, 5625086200, 5625087400
РІШЕННЯ
від ___ ___________ 2021 року №_______
Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Рокитнівської селищної ради
Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», Рокитнівська селищна рада
вирішила:
1. Установити на території Рокитнівської селищної ради:
а) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;
б) пільги для фізичних і юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
3. Рішення Рокитнівської селищної ради від 23 червня 2020 року №1610 та рішення сільських (селищної) рад, що приєдналися до Рокитнівської селищної ради, щодо встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визнати такими, що втратили чинність з 01 січня 2022 року.
4. Секретарю Рокитнівської селищної ради Лесковець М. І. забезпечити направлення цього рішення до Рокитнівської ДПІ Головного управління ДПС у Рівненській області та оприлюднити в установленому порядку.
5. Це рішення набирає чинності та застосовується з 01 січня 2022 року.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення та регуляторної політики (Крупенко О.М.) та виконавчий комітет Рокитнівської селищної ради.
7. Контроль за сплатою місцевих податків і зборів з урахуванням вимог цього рішення покласти на Рокитнівську ДПІ Головного управління ДПС у Рівненській області.
Селищний голова Григорій ТАРГОНСЬКИЙ
Додаток 1
до рішення Рокитнівської селищної ради
від _____________№_________
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади | |||||||||||||||||||||||||
5600000000 | 5625000000 | 5625055100 5625055500 5625080400 5625081300 5625081700 5625083800 5625084400 5625085000 5625085600 5625086200 5625087400 |
|
Класифікація будівель та споруд | Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) | ||
---|---|---|---|
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
1 зона | 1 зона | ||
11 | Будівлі житлові | ||
111 | Будинки одноквартирні | ||
1110 | Будинки одноквартирні | ||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,500 | 0,500 |
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0,500 | 0,500 |
1110.3 | Будинки садибного типу | 0,500 | 0,500 |
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0,500 | 0,500 |
112 | Будинки з двома та більше квартирами | ||
1121 | Будинки з двома квартирами | ||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0,500 | 0,500 |
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0,500 | 0,500 |
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами | ||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0,500 | 0,500 |
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0,500 | 0,500 |
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 0,500 | 0,500 |
113 | Гуртожитки | ||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0 | 0 |
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів | 0 | 0 |
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів | 0 | 0 |
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів | 0 | 0 |
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки | 0 | 0 |
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних | 0,200 | 0,200 |
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0,200 | 0,200 |
12 | Будівлі нежитлові | ||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||
1211 | Будівлі готельні | ||
1211.1 | Готелі | 1,000 | 1,000 |
1211.2 | Мотелі | 1,000 | 1,000 |
1211.3 | Кемпінги | 1,000 | 1,000 |
1211.4 | Пансіонати | 1,000 | 1,000 |
1211.5 | Ресторани та бари | 1,000 | 1,000 |
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0 | 0 |
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0 | 0 |
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0 | 0 |
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,500 | 0,500 |
122 | Будівлі офісні | ||
1220 | Будівлі офісні | ||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління | 0,500 | 0 |
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 1,000 | 1,000 |
1220.3 | Будівлі органів правосуддя | 0 | 0 |
1220.4 | Будівлі закордонних представництв | 0 | 0 |
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,500 | 0,500 |
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,500 | 0,500 |
123 | Будівлі торговельні | ||
1230 | Будівлі торговельні | ||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,500 | 0,500 |
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків | 1,000 | 1,000 |
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 1,000 | 1,000 |
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,500 | 0,500 |
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 1,000 | 1,000 |
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 1,000 | 1,000 |
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 1,000 | 1,000 |
| |||
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | ||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | ||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,500 | 0,500 |
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,500 | 0,500 |
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | 0 | 0 |
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 0 | 0 |
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | 0 | 0 |
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | 0 | 0 |
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,500 | 0,500 |
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 0 | 0 |
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 0,500 | 0,500 |
1242 | |||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,500 | 0,500 |
1242.2 | Гаражі підземні | 0,500 | 0,500 |
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,500 | 0,500 |
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,500 | 0,500 |
125 | Будівлі промислові та склади | ||
1251 | Будівлі промислові | ||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості | 0,250 | 0,200 |
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії | 0,250 | 0,200 |
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | 0,250 | 0,200 |
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості | 0,250 | 0,200 |
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості | 0,250 | 0,200 |
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості | 0,250 | 0,200 |
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості | 0,500 | 0,500 |
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості | 0,300 | 0,300 |
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | 0,300 | 0,300 |
1252 | Резервуари, силоси та склади | ||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 1,000 | 1,000 |
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 1,000 | 1,000 |
1252.3 | Силоси для зерна | 0,500 | 0,500 |
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,500 | 0,500 |
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,500 | 0,500 |
1252.6 | Холодильники | 0,500 | 0,500 |
1252.7 | Складські майданчики | 0,500 | 0,500 |
1252.8 | Склади універсальні | 0,500 | 0,500 |
1252.9 | Склади та сховища інші5 | 0,500 | 0,500 |
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | ||
1261 | Будівлі для публічних виступів | ||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0,500 | 0,500 |
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0,200 | 0,200 |
1261.3 | Цирки | 0,300 | 0,300 |
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 1,500 | 1,500 |
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,200 | 0,200 |
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 0,200 | 0,200 |
1262 | Музеї та бібліотеки | ||
1262.1 | Музеї та художні галереї | 0,200 | 0,200 |
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища | 0,200 | 0,200 |
1262.3 | Технічні центри | 0,200 | 0,200 |
1262.4 | Планетарії | 0,200 | 0,200 |
1262.5 | Будівлі архівів | 0,200 | 0,200 |
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів | 0,200 | 0,200 |
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 0,200 | 0,200 |
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0,200 | 0,200 |
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів | 0,200 | 0,200 |
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів | 0,200 | 0,200 |
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів | 0,200 | 0,200 |
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами | 0,200 | 0,200 |
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0,200 | 0,200 |
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій | 0,200 | 0,200 |
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші | 0,200 | 0,200 |
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів | 0,200 | 0,200 |
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери | 0,200 | 0,200 |
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки | 0,200 | 0,200 |
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації | 0,200 | 0,200 |
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил | 0,200 | 0,200 |
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації | 0,200 | 0,200 |
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші | 0,200 | 0,200 |
1265 | Зали спортивні | ||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0,250 | 0,250 |
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0,250 | 0,250 |
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | 0,200 | 0,200 |
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0,250 | 0,250 |
1265.5 | Тири | 0,250 | 0,250 |
1265.9 | Зали спортивні інші | 0,250 | 0,250 |
127 | Будівлі нежитлові інші | ||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства | ||
1271.1 | Будівлі для тваринництва | 0,200 | 0,200 |
1271.2 | Будівлі для птахівництва | 0,200 | 0,200 |
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна | 0,200 | 0,200 |
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні | 0,200 | 0,200 |
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства | 0,200 | 0,200 |
1271.6 | Будівлі тепличного господарства | 0,200 | 0,200 |
1271.7 | Будівлі рибного господарства | 0,200 | 0,200 |
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва | 0,200 | 0,200 |
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші | 0,200 | 0,200 |
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності | ||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо | 0,200 | 0,200 |
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,200 | 0,200 |
1272.3 | Цвинтарі та крематорії | 0,200 | 0,200 |
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою | ||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури | 0 | 0 |
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою | 0 | 0 |
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї | 0,001 | 0,001 |
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше | ||
1274.1 | Казарми Збройних Сил | 0 | 0 |
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб | 0,200 | 0 |
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів | 0,200 | 0,200 |
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | ||
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів |
Примітка: У відповідності до наказу Мністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 №290 зі змінами від 12.01.2021 у разі припинення дії кодів КОАТУУ класифікація буде проводитися згідно з кодами КАТОТТГ відповідно до чинного законодавства.
Секретар ради Марина ЛЕСКОВЕЦЬ
Додаток 2
до рішення Рокитнівської селищної ради
від ____________№_________
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||
5600000000 | 5625000000 | 5625055100 5625055500 5625080400 5625081300 5625081700 5625083800 5625084400 5625085000 5625085600 5625086200 5625087400 |
|
Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд | Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) | |
1. Об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб: | ||
а) на квартири, незалежно від їх кількості до 60 кв. метрів; | 100 | |
б) на житловий будинок/житлові будинки, незалежно від їх кількості до 120 кв. метрів; | 100 | |
в) різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (в разі одночасного перебування у власності платника податку, квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), до 180 кв. метрів. | 100 | |
2. Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать інвалідам І та ІІ групи, дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним таким відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), які відповідно до Закону мають статус багатодітних (виховують трьох і більше дітей віком до 18 років), прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на дитину, мають право на отримання субсидій на житлово-комунальні послуги або пільги на придбання твердого палива, особи, розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України. | 100 | |
3. Об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб на площу господарських (присадибних) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні,бройлерні,трансформаторні підстанції тощо і не використовуються в комерційній діяльності. | 100 | |
4. Фізичні особи, власники нежитлової нерухомості для об’єктів, площа яких перевищує 300 кв. метрів та які є аварійними або не використовуються (не функціонують) у базовий податковий (звітний) період (рік). Факт не використання об’єкту встановлюється при обстеженні комісією селищної ради. Акт обстеження комісії є підставою для застосування цієї пільги. | 90 | |
5. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. | 100 | |
6. Будівлі дитячих будинків сімейного типу. | 100 | |
7. Гуртожитки. | 100 | |
8. Житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням селищної ради. | 100 | |
9. Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств. | 100 | |
10. Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності. | 100 | |
11. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств. | 100 | |
12. Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність. | 100 | |
1Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті266 Податкового кодексу України.
Примітка: У відповідності до наказу Мністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 №290 зі змінами від 12.01.2021 у разі припинення дії кодів КОАТУУ класифікація буде проводитися згідно з кодами КАТОТТГ відповідно до чинного законодавства.
Секретар ради Марина ЛЕСКОВЕЦЬ
ДОДАТКИ
1 | Аналіз регуляторного впливу проекту рішення податок.pdf | Переглянути |
---|